Participants:
Fins a 30 participants
Durada recomanada:
1,5 hores


Públic:
- Educació primària (Cicle mitjà)
- Educació primària (Cicle superior)
- Educació secundària
- Batxillerat
- Adults
Repte:
Has sentit mai a parlar de les fractals? Et creus capaç de crear figures infinites? Aprèn a dibuixar, construir i crear fractals de grans dimensions. Aprèn els secrets per construir figures infinites!
Objectius | Educació primària (CM) | Educació primària (CS) | Educació secundària (ESO) | Batxillerat / Públic adult |
Familiaritzar-se amb el concepte fractal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reconèixer l’estructura fractal del que ens envolta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reconèixer el patró que segueix una fractal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Construir una fractal seguint el seu patró | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Identificar diferents patrons | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dissenyar una fractal a partir d’un patró inventat | ![]() | ![]() | ||
Descobrir el concepte de fractal i exemples de fractals clàssics | ![]() | ![]() | ||
Identificar les propietats de les fractals i com se’ns presenten a la natura | ![]() | ![]() | ||
Crear una fractal pròpia amb paper i tisores per poder tenir-lo a casa. | ![]() | ![]() | ||
Identificar patrons infinits de geometria i a saber-los descriure matemàticament. | ![]() |
Descripció:
En aquest taller ens fixarem en els patrons que segueixen les plantes quan creixen o en les matemàtiques que hi ha darrere dels flocs de neu. Presentarem el concepte de fractal a partir de la geometria que trobem a la natura i analitzarem diferents exemples perquè els infants es familiaritzin amb el nou concepte. Seguidament, construirem col·laborativament una fractal de grans dimensions i n’estudiarem les propietats. Per últim, crearem el nostre propi fractal en 3D a partir de paper i tisores!
fractal | potències | ordre | patró | repetició | objecte autosemblant